电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,客户类型,信用额度,欠款金额,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,供应商类型,信用额度,欠款金额,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品编码,产品规格,生产厂家,批准文号,生产日期,有效期,单位,进价,售价,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,经办人,进货时间,产品名称,产品数量,成本价,进货金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,经办人,销售时间,产品名称,销售数量,销售价,销售金额,备注 |
库存管理 | 产品名称,产品数量,进价,售价,成本价,库存金额,库存警戒值,备注 |
采购计划管理 | 产品名称,预计采购数量,预计采购金额,采购计划日期,备注 |
采购订单管理 | 采购单号,供应商名称,经办人,采购时间,产品名称,采购数量,采购价,采购金额,备注 |
销售计划管理 | 产品名称,预计销售数量,预计销售金额,销售计划日期,备注 |
销售订单管理 | 销售单号,客户名称,经办人,销售时间,产品名称,销售数量,销售价,销售金额,备注 |
退货管理 | 退货单号,经办人,退货时间,产品名称,退货数量,成本价,退货金额,备注 |
供应商评价管理 | 供应商名称,评价日期,信用,级,产品质量评分,交货及时性评分,售后服务评分,评价总分,备注 |
客户评价管理 | 客户名称,评价日期,信用,级,产品质量评分,售后服务评分,评价总分,备注 |
业绩统计管理 | 销售单号,销售时间,销售金额,利润,经办人,客户名称,产品名称,备注 |
库存报表管理 | 产品名称,当前库存量,可用库存量,预计库存量,产品进价,产品售价,成本价,库存金额,警戒值,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点人,盘点时间,产品名称,实际库存量,系统库存量,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
返利管理 | 客户名称,返利金额,返利起始日期,返利截止日期,返利状态,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动类型,活动开始日期,活动截止日期,参与客户,参与产品,促销价格,备注 |
报价管理 | 客户名称,产品名称,报价单号,报价日期,售价,成本价,利润,备注 |
成本核算管理 | 产品名称,生产成本,运输成本,人工成本,管理成本,维修成本,总成本,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |